Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Desde tempos antigos, os processos químicos relacionados à obtenção de vinho, vinagre e corantes já eram conhecidos, mesmo sem o entendimento da natureza química desses processos. Nessa altura, os cientistas classificavam as substâncias segundo a sua origem. Existiam substâncias de origem animal e vegetal e, que estes pensavam, que tais substâncias eram diferentes das de origem mineral.
Em 1776, que o Torbern Olof Bergmann, ao estudar os compostos, separou-os pela primeira vez em duas grandes classes, as quais designou: Orgânicos e Inorgânicos.
Formulada por Jöns Jacob Berzelius em 1807, defendia que:
Em 1828, Friedrich Wöhler (discípulo de Berzelius), deu um passo inicial para a destruição da teria do seu mestre, ao conseguir preparar em laboratório um composto orgânico (Ureia), a partir de um composto inorgânico (o Cianato de amónio), começando, assim, a queda da teoria do seu mestre, a teoria da força vital.
A Química Orgânica é fundamental para diversas áreas da ciência e da indústria. Ela é essencial para o desenvolvimento de medicamentos, plásticos, combustíveis, alimentos, têxteis, entre outros. Os compostos orgânicos são a base da bioquímica e da biotecnologia, permitindo avanços na saúde e na qualidade de vida. Além disso, a Química Orgânica é crucial para a compreensão dos processos biológicos e para a inovação em materiais e tecnologias sustentáveis.
| Característica | Química Orgânica | Química Inorgânica |
|---|---|---|
| Composição | São substâncias moleculares com o Carbono como elemento comum a todos os compostos orgânicos; possuem maioritariamente C e H; também podem conter adicionalmente O, N, S, P e Halogéneos. | São todos de composição bastante diversificada, isto é, não são necessariamente moleculares nem possuem necessariamente elementos comuns. |
| Solubilidade | São maioritariamente solúveis em solventes orgânicos por serem, geralmente, compostos apolares. São, normalmente, insolúveis em Água. | Maioritariamente são solúveis em água. |
| Pontos de fusão e de ebulição | Apresentam pontos de fusão e de ebulição relativamente baixos e decompõem-se a temperaturas elevadas, carbonizando-se. | Apresentam pontos de fusão e de ebulição relativamente elevados. |
| Combustibilidade | São quase todos combustíveis e ardem libertando Dióxido de carbono e Água. | Raramente são combustíveis. |
| Ligação Química | Apresentam normalmente ligações covalentes entre os átomos. | As ligações podem ser de todos os tipos (covalente, iónicas, etc). |
| Reactividade | São normalmente de baixa reactividade e necessitam de energias de activação mais elevadas. | São normalmente suficientemente reactivos e as energias de activação são baixas. |
| Condutibilidade eléctrica | Na sua maioria não conduzem a corrente eléctrica. | Maioritariamente são bons condutores da corrente eléctrica, quer em solução quer quando fundidos. |
